| MARCA | TEROS |
|---|---|
| MODELO | TE-2750G |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 170 HZ |
| PARLANTE | No |
| INCLINACIÓN / GIRO | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | VESA 75×75 mm |
| CARACTERÍSTICAS | – Pixel Pitch : 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 |
| CONSUMO DE ENERGÍA | Operando ≤ 48W ; Reposo ≤ 0.5W |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE |
Monitores
Teros TE-2750G, 27″, IPS, 170Hz, 2560×1440, QHD, 2K, HDMI / DP, PLANO
S/ 1,000.00
Nuevo monitor 2K de la familia TEROS, el cual tiene una muy buena calidad de imagen, ideal para aquellos que se dedican a diseñar o edición
Relación de aspecto 16:9, brillo 250cd/m2 , tiempo de respuesta 1ms , adaptador de energía autovoltaje, 170Hz








