


Monitores
Lenovo ThinkVision M15 | 15.6″ WLED IPS | Full HD (1920×1080) | 2x USB-C 3.2 G1 (DP 1.2 Alt Mode)
S/ 900.00
- Pantalla FHD 15,6″, IPS con backlight WLED, ratio 16:9 y resolución 1920×1080, plana y anti-reflejo
- Tasa de refresco de 60Hz, brillo 250 cd/m², contraste 1000:1 y tiempos de respuesta: 6ms (Extreme mode) / 14ms (Typical mode)
- Pedestal con inclinación y ajuste de altura
- Señal de video: 2x USB Type-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode). USB hub. USB Upstream: 1x USB 2.0 (por USB Type-C), USB Downstream: 1x USB 2.0 (por USB Type-C)
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 1920 x 1080 |
|---|---|
| BRILLO | 250 NITS |
| CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.179 x 0.179 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 14 MS |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
| INCLINACION / GIRO | 0° / 90° |
| ENTRADAS / SALIDAS | – 1 x USB 2.0 (1 by USB TIPO-C) |
| CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO / MAX.): 8W / 9.5W |
| DIMENSIONES | (D x H x W): 24.55 x 36.00 x 10.84 CM |
| PESO | 0.9 KG |











