MODELO | TE-3210G |
---|---|
TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | QHD VA |
CURVATURA | R1500 |
PROPORCIÓN | WIDE |
RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 |
CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINÁMICO | 1 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 |
ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2724 x 0.2724 |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ |
PARLANTE | NO |
MONTAJE DE PARED | VESA 75x75mm |
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 |
CONSUMO DE ENERGÍA | Operando ≤ 45W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE 712.5*422.8*113.3 MM |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT |
Monitores
Teros Curvo Gaming TE-3210G, 32″, 2K QHD, 2560 x 1440, HDMI/DisplayPort/FREESYNC
S/ 1,100.00
Monitor Gamer Teros Curvo, disfruta al máximo la experiencia en los juegos, ya que tenes un amplio espacio gracias a las 32 pulgadas una gran velocidad de respuesta de 1ms , y de una taza de refresco de 165hz