Te presentamos estas 4 configuraciones duales, pensadas tanto para Juegos como, Diseño de Interiores, Modelado 3D, y Edición de Video, pues esta armada con tarjas de video RTX 3050 y RTX 3060, por lo que podrás correr todo el paquete de Adobe, Autodesk, Lumion, Blender, Cinema4D, 3DSmax y Sketchup sin problemas, además de poder transmitir en vivo y correr varios juegos AAA.
INDICE DE OPCIONES
A continuación podrás ver las diferentes opciones de configuración que tenemos con esta promoción, recuerda solo es el índice, si le das click a cada opción te llevara a la parte inferior donde están todos los detalles, fotos y características de cada opción.
OPCIONES DE PC SOLA
Nº | Características 1A | Precio A | Características 1B | Precio B |
---|---|---|---|---|
►1 | AMD Ryzen 5 4500 Nvidia RTX 3050 8GB | S/. 4400 | AMD Ryzen 5 5600X Nvidia RTX 3050 8GB | S/. 4900 |
►2 | Intel Core i5 11400F Nvidia RTX 3050 8GB | S/. 4800 | Intel Core i7-11700F Nvidia RTX 3050 8GB | S/. 5200 |
►3 | AMD Ryzen 5 4500 Nvidia RTX 3060 12GB | S/. 4900 | AMD Ryzen 5 5600X Nvidia RTX 3060 12GB | S/. 5400 |
►4 | Intel Core i5 11400F Nvidia RTX 3060 12GB | S/. 5400 | Intel Core i7-11700F Nvidia RTX 3060 12GB | S/. 5800 |
REVISA NUESTROS PROCESOS
DETALLES DE CADA OPCIÓN
Aqui abajo podrás ver los detalles e imágenes de los componentes de cada opción, asi como descripción, videos referenciales y datos importantes a tomar en cuenta.
Opción 1
AMD + RTX 3050 8GB









Procesador A: | AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz / 4.1 GHz, 8MB L3, 6 Núcleos, 12 Hilos |
Procesador B | AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz / 4.6GHz, 32MB L3, 6 Núcleos, 12 Hilos |
Motherboard: | MS A520M-A PRO |
Memoria: | PNY XLR8 16GB RGB, DDR4 3200MHz, CL16 (2x8GB) |
Video: | Inno3D Geforce RTX 3050 Gaming OC 8GB GDDR6, 128-bit |
SSD: | Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB |
Case: | Aerocool Atomic |
Fuente: | Antryx Xtreme Pro II 600W, 80 Plus White |
Refrigeración: | AMD Wraith Prism Led RGB |
- Ryzen 5 4500
- Ryzen 5 5600X
Opción 2
Intel + RTX 3050 8GB









Procesador A: | Intel Core i5-11400F 2.60 / 4.40 GHz, 12 MB Caché L3, LGA1200, 65W |
Procesador B: | Intel Core i7-11700F 2.50 / 4.90 GHz, 16 MB Caché L3, LGA1200, 65W |
Motherboard: | MSI B560M PRO-VDH |
Memoria: | Corsair Vengeance RGB RS, 16GB (2 x 8GB), DDR4, 3200 MHz |
Video: | Inno3D Geforce RTX 3050 Gaming OC 8GB GDDR6, 128-bit |
SSD: | Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB |
Case: | Aerocool Atomic |
Fuente: | Antryx Xtreme Pro II 600W, 80 Plus White |
Refrigeración: | TE-8170N Cooler 120mm ARGB |
- Intel Core i5 11400F
- Intel Core i7 11700F
Opción 3
AMD + RTX 3060 12GB









Procesador A: | AMD Ryzen 5 4500, 3.6GHz / 4.1 GHz, 8MB L3, 6 Núcleos, 12 Hilos |
Procesador B | AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz / 4.6GHz, 32MB L3, 6 Núcleos, 12 Hilos |
Motherboard: | Asus Prime A520M-A II |
Memoria: | PNY XLR8 16GB RGB, DDR4 3200MHz, CL16 (2x8GB) |
Video: | Gigabyte Geforce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6, 192-bit |
SSD: | Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB |
Case: | Aerocool Atomic |
Fuente: | Antryx Xtreme Pro II 600W, 80 Plus White |
Refrigeración: | AMD Wraith Prism Led RGB |
- Ryzen 5 4500
- Ryzen 5 5600X
Opción 4
Intel + RTX 3060 12GB









Procesador A: | Intel Core i5-11400F 2.60 / 4.40 GHz, 12 MB Caché L3, LGA1200, 65W |
Procesador B: | Intel Core i7-11700F 2.50 / 4.90 GHz, 16 MB Caché L3, LGA1200, 65W |
Motherboard: | MSI B560M PRO-VDH |
Memoria: | Corsair Vengeance RGB RS, 16GB (2 x 8GB), DDR4, 3200 MHz |
Video: | Gigabyte Geforce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6, 192-bit |
SSD: | Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB |
Case: | Aerocool Atomic |
Fuente: | Antryx Xtreme Pro II 600W, 80 Plus White |
Refrigeración: | TE-8170N Cooler 120mm ARGB |
- Intel Core i5 11400F
- Intel Core i7-11700F
Opción A
Monitor 24″ FHD + Kit Teclado Mouse + Auricular Stereo




Monitor: | Teros, 23.6″ Curvo IPS, 1920×1080 60hz, Full HD, HDMI |
Kit: | Teclado + Mouse Antryx Chrome Storm GC-1200 |
Auriculares: | MSI DS501 Stereo |
Mousepad: | Teros Square 40×45 cm, Bordado, 3mm de Espesor |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Opción B
Monitor 24″ FHD + Kit Teclado Semimecánico, Mouse + Auricular 7.1




Monitor: | Teros, 23.6″ Curvo IPS, 1920×1080 60hz, Full HD, HDMI |
Kit: | Teclado Gaming Semimecanico + Mouse Antryx Chrome Storm GC-2500 |
Auriculares: | VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono |
Mousepad: | Archelon L 400 x 300 mm / Grosor 3mm |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Opción C
Monitor 27″ FHD + Kit Teclado Mouse + Auricular Stereo




Monitor: | Teros TE-3176N, 27″ Curvo IPS, FHD, 75Hz, 1920 x 1080 2ms, HDMI |
Kit: | Teclado + Mouse Antryx Chrome Storm GC-1200 |
Auriculares: | MSI DS501 Stereo |
Mousepad: | Teros Square 40×45 cm, Bordado, 3mm de Espesor |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Opción D
Monitor 27″ FHD + Kit Teclado Semimecánico, Mouse + Auricular 7.1




Monitor: | Teros TE-3176N, 27″ Curvo IPS, FHD, 75Hz, 1920 x 1080 2ms, HDMI |
Kit: | Teclado Gaming Semimecanico + Mouse Antryx Chrome Storm GC-2500 |
Auriculares: | VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono |
Mousepad: | Archelon L 400 x 300 mm / Grosor 3mm |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Opción E
Monitor Gaming 24″ + Kit Teclado Mecánico, Mouse + Auricular 7.1




Monitor: | Redragon Ruby 24″ 165hz FullHD 1080p, Panel VA, DisplayPort |
Kit: | Teclado Mecánico Kumara K552 RGB + Mouse Redragon Griffin |
Auriculares: | VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono |
Mousepad: | Teros Extra Large 90x40cm, Bordado, 3mm de Espesor |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Tipo | Detalles del Monitor y Periféricos | Precio |
---|---|---|
HDD | ![]() Toshiba 1TB 7200RPM | + S/. 200 |
HDD | ![]() Barracuda, 2 TB, SATA 6Gb/s, 64 MB Cache, 3.5″ | + S/. 350 |
SSD | ![]() Kingston NV1 1TB M.2 NVMe | + S/. 180 |
CPU Cooler | ![]() Cambiar cooler por Antryx Triton 120mm ARGB | + S/. 200 |