Te presentamos estas 2 configuraciones armadas tanto con i5 como con Ryzen 5, y la grandiosa RX 6600 para que puedas jugar, correr y/o stremear una gran variedad de títulos. Asi mismo tambien te puede servir para productividad, como Edición de Video, y para modelado 3D.
INDICE DE OPCIONES
A continuación podrás ver las diferentes opciones de configuración que tenemos con esta promoción, recuerda solo es el índice, si le das click a cada opción te llevara a la parte inferior donde están todos los detalles, fotos y características de cada opción.
OPCIONES DE PC SOLA
Nº | Características (Clic para más detalles) | Precio |
---|---|---|
► 1 | Intel Core i5 11400F, 6 Núcleos 12 Hilos Radeon RX 6600 8GB | S/. 4900 |
► 2 | AMD Ryzen 5 5600X, 6 Núcleos 12 Hilos Radeon RX 6600 8GB | S/. 5700 |
MONITORES & PERIFÉRICOS
Nº | Detalles del Monitor y Periféricos | Precio |
---|---|---|
► A | LG 24MK600M, 23.8″ IPS, FHD, 60HZ, 1920 x 1080, HDMI Kit Teclado y Mouse / Antryx GC 2500 Auriculares VSG ARKAN 7.1 RGB Mousepad Archelong L 400×300 | S/. 950 |
► B | LG 24MK600M, 23.8″ IPS, FHD, 60HZ, 1920 x 1080, HDMI Teclado Mecánico Kumara K552 RGB + Mouse Redragon Griffin VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono Teros Extra Large 90x40cm, Bordado, 3mm de Espesor | S/. 1000 |
► C | Redragon Ruby 24″ 144hz FullHD 1080p, Panel VA, DisplayPort Teclado Mecánico Antryx Chrome Storm MK850, Red Switch VSG Cyborg RGB 4000 DPI 9 Botones Auriculares: VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono Mousepad de Regalo: Flickr XL P032/ 900x400mm | S/. 1200 |
DETALLES DE CADA OPCIÓN
Aqui abajo podrás ver los detalles e imágenes de los componentes de cada opción, asi como descripción, videos referenciales y datos importantes a tomar en cuenta.
Opción 1
Intel Core i5 11400F + RX 6600 8GB








Procesador: | Intel Core i5-11400F 2.60 / 4.40 GHz, 12 MB Caché L3, LGA1200, 65W, 14 nm |
Motherboard: | Gigabyte B560M DS3H |
Memoria: | T-FORCE DELTA RGB 16GB 3000Mhz (2x8GB), RGB |
Video: | Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8G, 8GB GDDR6 128-bit / HDMIx2, DPx2 |
HDD: | (Opcional) |
SSD: | Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB |
Case: | MICRONICS MIRAGE 18″ |
Fuente: | Antryx Xtreme Pro II 600W, 80 Plus White |
Cooler: | CC-2000 Cooler CPU Redragon (120mm fan) |
- sin HDD
- + HDD 1TB
Opción 2
Ryzen 5 5600X + RX 6600 8GB








Procesador: | Ryzen 5 5600X 3.7GHz – 4.6GHz, 32MB L3, 6 Núcleos, 12 Hilos |
Motherboard: | Gigabyte B550M DS3H |
Memoria: | PNY XLR8 16GB RGB, DDR4 3200MHz, CL16 (2x8GB) |
Video: | Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8G, 8GB GDDR6 128-bit / HDMIx2, DPx2 |
HDD: | (Opcional) |
SSD: | Kingston NV1 NVMe PCIe SSD 500GB |
Case: | Antryx Xtreme Neo II ARGB / 500W Reales / Vidrio Templado |
Fuente: | Antryx Xtreme Pro II 600W, 80 Plus White |
Cooler: | AMD Wraith Prism Led RGB |
- sin HDD
- + HDD 1TB
Opción A
Monitor: | LG 24MK600M, 23.8″ IPS, 1920 x 1080, HDMI / VGA / Audio. |
Kit: | Teclado + Mouse Antryx Chrome Storm GC-1200 |
Auriculares: | MSI DS501 Stereo |
Mousepad: | Teros Square 40×45 cm, Bordado, 3mm de Espesor |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Opción B
Monitor: | LG 24MK600M, 23.8″ IPS, 1920 x 1080, HDMI / VGA / Audio. |
Kit: | Teclado Mecánico Kumara K552 RGB + Mouse Redragon Griffin |
Auriculares: | VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono |
Mousepad: | Teros Square 40×45 cm, Bordado, 3mm de Espesor |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad
Opción C
Monitor Gaming 144hz
Monitor: | Redragon Ruby 24″ 144hz FullHD 1080p, Panel VA, DisplayPort |
Teclado: | Antryx Chrome Storm MK850, Red Switch |
Mouse: | VSG Cyborg RGB 4000 DPI 9 Botones |
Auriculares: | VSG ARKAN 7.1 RGB, Micrófono |
Mousepad: | Flickr XL P032/ 900x400mm (Regalo Redragon) |
- Sin Periféricos
- + Teclado / Mouse / Auriculares / Mousepad