¿Sabes que es CGW PC?
CGW PC (Competitive Gaming Work), es un termino que estamos usando para referirnos a un equipo de las alta gama, el cual esta preparado tanto para actividades de productividad como Diseño e Ilustración, Edición de audio y Vídeo, o programas de Arquitectura o Ing. Civil, como para para su uso en juegos competitivos, gaming experience y realidad virtual.
Ysaac Luna (El Tío Scorp)
Standard Corporation CEO
INDICE DE OPCIONES
A continuación podrás ver las diferentes opciones de configuración que tenemos con esta promoción, recuerda solo es el índice, si le das click a cada opción te llevara a la parte inferior donde están todos los detalles, fotos y características de cada opción.
Nº | Procesador | Gráficos | Características | Solo PC | Completa |
► 1 | Intel Core i7 10700KF 8 Núcleos 16 Hilos | Radeon RX 6900 16GB GDDR6 | DDR4 32GB RGB 3000Mhz SSD Principal 512GB M.2 NVMe HDD 1TB | S/. 12’300 | S/. 13’990 |
► 2 | Intel Core i9 10850K 10 Núcleos 20 Hilos | Radeon RX 6900 16GB GDDR6 | DDR4 32GB RGB 3000Mhz SSD Principal 512GB M.2 NVMe HDD 1TB | S/. 12’800 | S/. 14’500 |
► 3 | AMD Ryzen 7 5800X 8 Núcleos 16 Hilos | Radeon RX 6900 16GB GDDR6 | DDR4 32GB RGB 3000Mhz SSD Principal 512GB M.2 NVMe HDD 1TB | S/. 13’000 | S/. 14’700 |
► | ¿Cómo Comprar? | Click Aquí para ver | Procedimiento de Compra |

Personalización
Aquí podrás escoger algunas mejoras que puedes hacerle a las diferentes opciones de configuración
Modificador | Detalle | Precio |
---|---|---|
SSD | ![]() Cambiar “512GB M.2 NVMe ” por un SSD “Western Digital Green 1TB 2.5″ SATA” | + S/. 50 |
HDD | Agregar un Disco Mecánico de 2TB Western Digital Blue 2TB Sata 3 | + S/. 300 |
MOBO | ![]() Cambiar “MSI B460M MORTAR WIFI” por “MSI MPG-Z490-GAMING-PLUS” | + S/. 220 |
RAM | ![]() Agregar 32GB Adicionales T-FORCE DELTA RGB 32GB 3000Mhz, RGB | + S/. 700 |
Monitor Gaming | ![]() Antryx Xtreme Vision 27″ 165hz 1ms, VA HDMI, DP | + S/. 1000 |
Monitor Gaming | ![]() Gigabyte 27″ IPS FHD M27F, 144hz 1ms | + S/. 1250 |
DETALLES DE CADA OPCIÓN
Aquí podrás escoger algunas mejoras que puedes hacerle a las diferentes opciones de configuración
Opción 1
Intel Core i7 10700KF 8 Núcleos + Radeon RX 6900XT 16GB GDDR6
Procesador: | Intel Core i7-10700KF, 3.80 GHz, 8 Núcleos, 16 Hilos, 16 MB Caché L3, LGA1200, 95W, 14 nm. |
Motherboard: | MSI B460M MORTAR WIFI |
Memoria: | T-FORCE DELTA RGB 32GB 3000Mhz (4x8GB), RGB |
Video: | Gigabyte Radeon™ RX 6900 XT GAMING OC 16G, GDDR6 512GB/s |
HDD: | Toshiba 1TB 7200RPM |
SSD: | HP EX950, 512GB, M.2, 2280, PCIe Gen 3×4, NVMe 1.3, 2250 MB / 3500 MB |
Case: | Antryx FX Chrome Storm RX 470, Iluminación ARGB, Cinta LED |
Fuente: | Seasonic Focus GM 850W 80 Plus, Gold Semi-modular |
Refrigeración: | Antryx Triton 240mm ARGB |
Monitor: | Gigabyte 27″ IPS FHD M27F, 144hz 1ms |
Kit: | Teclado Mecánico Redragon Mitra + Mouse Redragon Griffin |
Auriculares: | Chrome Storm Kliper Sonido Virtual 7.1 |
Padmouse: | CyberMax Gamer RGB FX108 80x30cm / 4mm Bordado / USB |
- Sin Monitor ni Accesorios
- con Monitor y periféricos
Opción 2
Intel Core i9 10900F 10 Núcleos + Radeon RX 6900XT 16GB GDDR6
Procesador: | Intel Core i9-10900F 5.20Ghz, 10 Núcleos 20 Hilos, 20MB Caché, LGA1200, 125W |
Motherboard: | MSI MPG-Z490-GAMING-PLUS |
Memoria: | T-FORCE DELTA RGB 32GB 3200Mhz (4x8GB), RGB |
Video: | Gigabyte Radeon™ RX 6900 XT GAMING OC 16G, GDDR6 512GB/s |
HDD: | Toshiba 1TB 7200RPM |
SSD: | HP EX950, 512GB, M.2, 2280, PCIe Gen 3×4, NVMe 1.3, 2250 MB / 3500 MB |
Case: | Antryx FX Chrome Storm RX 470, Iluminación ARGB, Cinta LED |
Fuente: | Seasonic Focus GM 850W 80 Plus, Gold Semi-modular |
Refrigeración: | Antryx Triton 240mm ARGB |
Monitor: | Gigabyte 27″ IPS FHD M27F, 144hz 1ms |
Kit: | Teclado Mecánico Redragon Mitra + Mouse Redragon Griffin |
Auriculares: | Chrome Storm Kliper Sonido Virtual 7.1 |
Padmouse: | CyberMax Gamer RGB FX108 80x30cm / 4mm Bordado / USB |
- Sin Monitor ni Accesorios
- con Monitor y periféricos
Opción 3
Ryzen 7 5800X 8 Núcleos + Radeon RX 6900XT 16GB GDDR6
Procesador: | Ryzen 7 5800X 3.8GHz – 4.7GHz, 32MB L3, 8 Núcleos, 16 Hilos |
Motherboard: | ASUS TUF GMG B550M-PLUS |
Memoria: | T-FORCE DELTA RGB 32GB 3200Mhz (4x8GB), RGB |
Video: | Gigabyte Radeon™ RX 6900 XT GAMING OC 16G, GDDR6 512GB/s |
HDD: | Toshiba 1TB 7200RPM |
SSD: | HP EX950, 512GB, M.2, 2280, PCIe Gen 3×4, NVMe 1.3, 2250 MB / 3500 MB |
Case: | Antryx FX Chrome Storm RX 470, Iluminación ARGB, Cinta LED |
Fuente: | EVGA 850GQ, 850W Semi Modular Gold |
Refrigeración: | Antryx Triton 240mm ARGB |
Monitor: | Gigabyte 27″ IPS FHD M27F, 144hz 1ms |
Kit: | Teclado Mecánico Redragon Mitra + Mouse Redragon Griffin |
Auriculares: | Chrome Storm Kliper Sonido Virtual 7.1 |
Padmouse: | CyberMax Gamer RGB FX108 80x30cm / 4mm Bordado / USB |
- Sin Monitor ni Accesorios
- con Monitor y periféricos

¿Como Comprar?
Dependiendo de si estas en Lima o Provincia tenemos 2 diferentes procedimientos de compra, los cuales están bien explicados en los siguientes vídeos:
¿Por qué somos los mejores?
Cada día tenemos cada vez mas clientes, sin embargo lo que más nos diferencia de cualquier otra empresa es que somos Profesionales Ingenieros de Sistemas, y es nuestro amor por lo que hacemos y nuestro compromiso con nuestros clientes, que tenemos tan excelentes comentarios y recomendaciones.
Te invitamos a revisarlos para que puedas sacar tus propias conclusiones.

Nuestras Cuentas
A nombre de: Ysaac Andre Luna Arrieta (Gerente General)
• Interbank Soles: 082 3110813116 (sin comisión provincia) • Scotiabank Soles: 679-0033598 (sin comisión provincia) • BCP Soles: 191-33250915-0-82 • Continental Soles: 0011-0149-0200406428
¿Ya estas seguro de tu Compra?
Si ya viste los procedimientos de Compra, escríbenos al Whatsapp para responder cualquier duda y para coordinar la compra.